车规 ESD:

  • CESD323HC5VB-HM SOD-323 Bi-dir Single 5 0.5 6 140 44 570
  • CESD323HC4V5U-HM SOD-323 Uni-dir Single 4.5 1 4.7 700 120 1800
  • CESD323HC4V5B-HM SOD-323 Bi-dir Single 4.5 0.5 4.6 300 160 3200
  • CESD323HC4V5BH-HM SOD-323 Bi-dir Single 4.5 1 4.6 390 160 2700
  • CESD323HC3V3B-HM SOD-323 Bi-dir Single 3.3 0.5 4.0 200 90 1000
  • CESD323HC3V3BH-HM SOD-323 Bi-dir Single 3.3 1 4.0 300 140 2500
  • CTVS6K24UPR-HM DO-219AB Uni-dir Single 1 26.5 590 170 5900
  • CTVS6K24BPR-HM DO-219AB Bi-dir Single 26.6 1 300 200 6000
  • CESD5515UC5VU-HM DFN5515 Uni-dir Array 5 1 6 0.2 3 30
  • CESD5515UC3V3U-HM DFN5515 Uni-dir Array 1 5 0.2 3 30
  • CESD4120UC5VU-HM DFN4120 Uni-dir Array 5 1 6 0.2 3 30
  • CESD3810UC5VU-HM DFN3810 Uni-dir Array 5 0.5 5.6 0.2 3 30
  • CESD3810UC3V3U-HM DFN3810 Uni-dir Array 3.3 0.5 4 0.2 3 30
  • CESD3310UC5VU-HM DFN3310 Uni-dir Array 5 0.5 6 0.2 3 30
  • CESD2626LC3V3U-HM DFN2626-10L Uni-dir Array 3.3 0.5 3.5 2.8 26 400
  • CESD2626LC2V5U-HM DFN2626 Uni-dir Array 2.5 1.0 3.3 1.5 25 450
  • CESD2510UC5VUSH-HM DFN2510 Uni-dir Array 5.0 0.5 / 0.20 5.0 35
  • CESD2510UC5VU-HM DFN2510 Uni-dir Array 5 0.5 6 0.20 3.0 30
  • CESD2510UC3V3USH-HM DFN2510 Uni-dir Array 3.3 0.5 / 0.20 4.0 20
  • CESD2510UC3V3U-HM DFN2510 Uni-dir Array 3.3 1 5 0.35 3.0 30
  • CESD2510LC5VU-S特殊型号-HM DFN2510 Uni-dir Array 5 1 6 0.4 6.0 100
  • CESD2510LC5VU-HM DFN2510 Uni-dir Array 5 1 6 0.4 5.0 80
  • CESD2020HC24VU-PL工程版-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 24 1 610 200 6800
  • CESD2020HC24VU-P-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 24 1 28.0 690 240 8100
  • CESD2020HC24VU-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 24 1 25.0 680 130 5500
  • CESD2020HC22VU-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 24 1 23.5 680 130 5500
  • CESD2020HC18VUH-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 18 1 19.0 850 160 6000
  • CESD2020HC15VUH-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 15 1 16 1000 190 6000
  • CESD2020HC12VUH-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 12 1 13.0 1200 230 6200
  • CESD2020HC7VU-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 7.5 1 1700 240 5000
  • CESD2020HC5VU-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 5 5 5.6 2600 300 6000
  • CESD2020HC4V8U-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 4.8 5 5.5 2.6 300 6000
  • CESD2020HC4V5U-HM DFN2020-3L Uni-dir Single 4.5 5 5.0 2600 300 6000
  • CESD2020HC4V5B-HM DFN2010-3L Bi-dir Single 4.5 1 700 290 6000
  • CESD2010UC5VU-HM DFN2010 Uni-dir Array 5 0.5 6 0.2 3 30
  • CESD2010UC5VB-HM DFN2010 Bi-dir Array 5 0.1 6 0.2 3 75
  • CESD2010LC3V3B-HM DFN2010 Bi-dir Array 3.3 0.5 4 0.8 15 200
  • CESD2010LC3V3BH-HM DFN2010 Bi-dir Array 3.3 0.5 4 1.2 8 100
  • CESD2010LC2V8B-HM DFN2010 Bi-dir Array 2.8 1 4 1.2 10 100
  • CESD2010LC2V5B-HM DFN2010 Bi-dir Array 2.5 1 3 1.2 10 100
  • CESD1710UC3V3U-HM DFN1710-6L Uni-dir Array 3.3 0.2 4.0 0.60 3.0 45
  • CESD1616UC5VU-HM DFN1616-6L Uni-dir Array 5 0.5 6 0.4 3.5 30
  • CESD1610UC5VU-HM DFN1610 Uni-dir Array 5 0.5 6.0 0.4 3.5 60
  • CESD1610UC5VBSF-HM DFN1610 Bi-dir Single 5.0 0.5 6.0 0.5 10 70
  • CESD1610UC5VB-HM DFN1610 Bi-dir Single 5 0.5 6.0 0.7 7 100
  • CESD1610NC58VB-HM DFN1610 Bi-dir Single 58 1 64.5 20 8 800
  • CESD1610NC20VUH-HM DFN1610 Uni-dir Single 20 0.5 22 70 52 1500
  • CESD1610LC5VU-HM DFN1610 Uni-dir Array 5 1 5.6 0.4 5.0 100
  • CESD1610LC5VB-HM DFN1610 Bi-dir Single 5 0.5 6.0 1.5 14 230
  • CESD1610HC28VU-HM DFN1610 Uni-dir Single 28 0.5 30 180 60 2200
  • CESD1610HC24VU-HM DFN1610 Uni-dir Single 24 1 25 280 150 5000
  • CESD1610HC22VU-HM DFN1610 Uni-dir Single 22 1 24.7 220 80 2400
  • CESD1610HC18VU-HM DFN1610 Uni-dir Single 18 1 19.5 300 45 1700
  • CESD1610HC15VU-HM DFN1610 Uni-dir Single 15 1 16.7 300 50 1500
  • CESD1610HC15VUH-HM DFN1610 Uni-dir Single 15 1 16.0 300 150 4500
  • 首页 上一页 123456 下一页 末页 共有294条记录 / 当前在第3页
  • Part Number
  • Package
  • Dir.
  • Config.
  • VRWM(V)
  • IR max(uA)
  • VBR min(V)
  • C typ.(pF)
  • Ipp(A)
  • Ppp(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by